豊富な預金商品をご用意し、地域の皆様の着実な資産づくりをお手伝いいたします。
(PDFファイルが開きます)
通年取扱商品
| 番号 | 商品の名称 | ご利用方法等 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 当座預金 | 手形、小切手の決済など、商取引に便利な預金です。(無利息) | 7KB |
| 2 | 普通預金 | 公共料金の自動支払い、給与、年金、配当金の自動受取りなど家計簿がわりにご利用いただけます。 | 8KB |
| 3 | 無利息型普通預金 | 預金保険制度による全額保護の対象となる普通預金です。(無利息) | 7KB |
| 4 | 通知預金 | 余裕資金の短期運用にご利用いただけます。解約される日の2日前までに当金庫に通知が必要です。 | 7KB |
| 5 | 納税準備預金 | 税金のお支払いための預金です。お利息は非課税です。 | 8KB |
| 6 | 貯蓄預金 | 貯蓄を目的とした預金で預け入れ残高に応じて5段階の金額階層別金利を適用します。 | 8KB |
| 7 | スーパー定期 | ボーナスや定期積金の満期金のお預け入れなど、それぞれの目的に合わせて幅広くご利用いただけます。個人では3年以上は半年複利もご利用いただけます。 | 11KB |
| 8 | スーパー定期300 | 12KB | |
| 9 | 期日指定定期預金 | お預け入れ日の1年経過後から3年までの任意の日に満期日が指定できる便利な預金です。 満期日を指定される場合はその1ヶ月前までにご連絡が必要となります。 |
8KB |
| 10 | 大口定期預金 | 大口資金のお預け入れに有利な預金です。 | 10KB |
| 11 | 変動金利定期預金 | 6ヶ月毎に適用金利を見直しする定期預金です。 | 11KB |
| 12 | ATM定期預金 (スーパー定期・スーパー定期300) |
ATMでお預けしていただく定期預金です。 | 10KB |
| 13 | ATM定期預金 (期日指定) |
8KB | |
| 14 | 退職金専用定期預金 「セカンドストーリー」 |
退職金お受取り後6ヶ月以内のお客様には、お取引内容によりお預け入れ利率を上乗せ(2.5%〜3.0%)する3ヶ月の自動継続定期預金です。 | 10KB |
| 15 | 退職金専用定期預金 「ネクストステージ」 |
退職金お受取り後6ヶ月以内のお客様には、お取引内容によりお預け入れ利率を上乗せ(最大0.35%)する3年又は5年の自動継続定期預金です。 | 10KB |
| 16 | ねんねん得々(年齢優遇) 定期預金 |
期間3年、4年については【預入時の満年齢×0.003%】、期間5年については【預入時の満年齢×0.005%】を上乗せする自動継続定期預金です。 | 11KB |
| 17 | 年金優遇定期預金 「プラチナ」 |
当金庫で年金を受給されている個人のお客様には、お預け入れ時における店頭表示利率に0.20%を上乗せする自動継続定期預金です。 | 10KB |
| 18 | はちしん子育て支援定期預金 「未来・I」 |
新たな資金または普通預金からの振り替えによりお預け入れいただける場合に、扶養するお子様の人数により店頭表示金利に0.10%〜0.25%上乗せするお得な定期預金です。 | 8KB |
| 19 | 定期積金 | 毎月ムリのない積み立で必要な資金作りにご利用いただけます。 <各種シミュレーション> | 8KB |
| 20 | はちしん子育て支援定期積金 「未来・II」 |
扶養する22歳以下のお子様の人数により、店頭表示金利に0.10%〜0.25%上乗せするお得な定期積金です。 <各種シミュレーション> | 7KB |
